| ग्रामपंचायत स्थापना वर्ष | १ जुलै १९६२ |
|---|---|
| ग्रामपंचायत सदस्य संख्या | लोकनियुक्त सरपंच व ७ सदस्य |
| एकूण भौगोलिक क्षेत्र | ९२६ हेक्टर |
| लागवडी खालील क्षेत्र | ७६१.२७ हे. |
| कुटुंब संख्या | ३१६ |
| लोकसंख्या | सन २०११ च्या जनगणनेनुसार १३०९ |
| प्रमुख पिके | ऊस ,द्राक्षे, भाजीपाला |
| कारखाने | १ |
| दुध डेअरी | ३ |
| ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पाणीपुरवठा | स्वतंत्र १ |
| सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प | गावाला दररोज होणारा पाणी पुरवठा 1 लाख लिटर गावातून जमा होणारे सांडपाणी – ०.१५ MLD |
| दिवाबत्ती. | ७० स्ट्रीट लाईट पोल आहेत त्यापैकी १८ सोलर असून उर्वरित LED आहेत एकूण कुटुंब संख्या – ३१६ |
| शौचालय | सार्वजनिक : २ वैयक्तिक – ३१६ |
| शासकीय इमारत | |
| सार्वजनिक इमारती | ग्रामपंचायत कार्यालय १ अंगणवाडी - २ प्राथमिक आरोग्य केंद्र - ० चावडी- ० शाळा - १ |
| प्रार्थनास्थळे | हिंदू धर्मीय - ४ मशीद - ० चर्च -० |
| ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नोंदणीकृत संस्था | महिला मंडळ – १ युवक मंडळे-४ जेष्ठ नागरिक संघटना - ० गावातील एकूण बचत गट - ११ दिव्यांग बचत गट - ० शेतकरी बचत गट - ४ |
| बचत गटांचे व्यवसाय | शेळी.गाय,म्हैस,कुकुटपालन, घरगुती उपयोगी साहित्य बनविणे |
| पतसंस्था | - |
| बँक | - |
| आठवडा बाजार | बुधवार |
| गावची यात्रा | महाशिवरात्र |
| जैन धर्मीय यात्रा | श्रावण महिन्यामधला शेवटचा सोमवार |
